| Nombre De La Marca: | EMT |
| Número De Modelo: | El MG-650 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | negotiable |
6500kN Máquina de moldeado de aleación de magnesio para fundición a presión
| - No, no es así. | Descripción | Unidad | Las demás: |
| 1 | Fuerza de bloqueo del moho | KN | 6500 |
| 2 | Golpe de bloqueo de moho | En el caso de los | 720 |
| 3 | Diámetro del tornillo | En el caso de los | 84 |
| 4 | Presión de inyección | MPa | 120 |
| 5 | Volumen teórico de inyección | en cm3 | 1662 |
| 6 | Presión de funcionamiento sistemática | MPa | 16 |
| 7 | Fuerza del eyector | KN | 250 |
| 8 | Dimensión general de la máquina (L × W × H) | - ¿ Qué? | 9.5 por 2,3 por 3.3 |
![]()